发布时间:2017-02-23 09:10:00
来源:
- 小
- 中
- 大
- 字号:
白城经济开发区2016年部门收入支出决算总表
编制单位:白城经济开发区管理委员会 | 2016年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 700,410,000.00 | 700,410,000.00 | 651,970,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 22,930,000.00 | 22,930,000.00 | 22,930,000.00 | 一、基本支出 | 60 | 95,450,000.00 | 95,450,000.00 | 47,020,000.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 492,020,000.00 | 492,020,000.00 | 492,020,000.00 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 7,890,000.00 | 7,890,000.00 | 7,890,000.00 | |||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 87,560,000.00 | 87,560,000.00 | 39,130,000.00 | ||||||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 7,240,000.00 | 7,240,000.00 | 7,240,000.00 | 二、项目支出 | 63 | 604,960,000.00 | 604,960,000.00 | 604,960,000.00 | |||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | 492,020,000.00 | 492,020,000.00 | 492,020,000.00 | ||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 1,130,000.00 | 1,130,000.00 | 1,130,000.00 | 行政事业类项目 | 65 | 112,940,000.00 | 112,940,000.00 | 112,940,000.00 | |||
六、其他收入 | 7 | 10,000.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 三、上缴上级支出 | 66 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 四、经营支出 | 67 | ||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 1,480,000.00 | 1,480,000.00 | 1,480,000.00 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 6,390,000.00 | 6,390,000.00 | 6,390,000.00 | 69 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 563,210,000.00 | 563,210,000.00 | 514,780,000.00 | 支出经济分类 | 70 | — | — | — | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 12,050,000.00 | 12,050,000.00 | 12,050,000.00 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | — | 651,980,000.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | — | — | 6,980,000.00 | |||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 79,050,000.00 | 79,050,000.00 | 79,050,000.00 | 商品和服务支出 | 73 | — | — | 152,070,000.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 3,820,000.00 | 3,820,000.00 | 3,820,000.00 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | — | 910,000.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | — | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 债务利息支出 | 76 | — | — | ||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 基本建设支出 | 77 | — | — | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 其他资本性支出 | 78 | — | — | 492,020,000.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 其他支出 | 79 | — | — | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 80 | |||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 81 | |||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 82 | |||||||||||
本年收入合计 | 24 | 700,410,000.00 | 700,410,000.00 | 651,980,000.00 | 本年支出合计 | 83 | 700,410,000.00 | 700,410,000.00 | 651,980,000.00 | |||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | — | — | |||||||||
年初结转和结余 | 26 | 交纳所得税 | 85 | — | — | |||||||||
基本支出结转 | 27 | — | — | 提取职工福利基金 | 86 | — | — | |||||||
项目支出结转和结余 | 28 | — | — | 转入事业基金 | 87 | — | — | |||||||
经营结余 | 29 | — | — | 其他 | 88 | — | — | |||||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | ||||||||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | — | — | ||||||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | — | — | ||||||||||
33 | 经营结余 | 92 | — | — | ||||||||||
34 | 93 | |||||||||||||
35 | 94 | |||||||||||||
总计 | 36 | 700,410,000.00 | 700,410,000.00 | 651,980,000.00 | 总计 | 95 | 700,410,000.00 | 700,410,000.00 | 651,980,000.00 |
|
初审:周立辉
复审:武晶
终审:张国锋
相关链接
-
主办单位:白城经济开发区管理委员会 联系电话:0436-3561019
网站标识2208000008 ICP备案编号:吉ICP备2021004245号