发布时间:2017-03-23 09:15:00
来源:
- 小
- 中
- 大
- 字号:
白城经开区2016年度一般公共决算公开明细表
单位:万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
一般公共预算收入 | 38,425 | |
101 | 税收收入 | 32,441 |
10101 | 增值税 | 8,620 |
1010101 | 国内增值税 | 6,614 |
101010101 | 国有企业增值税 | 1,150 |
101010103 | 股份制企业增值税 | 2,527 |
101010105 | 港澳台和外商投资企业增值税 | 2,076 |
101010106 | 私营企业增值税 | 522 |
101010119 | 其他增值税 | 60 |
101010120 | 增值税税款滞纳金、罚款收入 | 10 |
101010121 | 残疾人就业增值税退税 | -86 |
101010165 | 营改增试点国内增值税划入(地方) | 355 |
1010104 | 改征增值税(项) | 2,005 |
101010401 | 改征增值税(目) | 2,049 |
101010464 | 营改增试点改征增值税划出(地方) | -44 |
10103 | 营业税 | 2,786 |
1010304 | 一般营业税 | 3,220 |
1010320 | 营业税税款滞纳金、罚款收入 | 25 |
1010332 | 营业税划出(地方) | -459 |
10104 | 企业所得税 | 2,814 |
1010415 | 国有烟草企业所得税 | 894 |
1010431 | 其他国有企业所得税 | 29 |
1010432 | 集体企业所得税 | 4 |
1010433 | 股份制企业所得税 | 891 |
101043399 | 其他股份制企业所得税 | 891 |
1010435 | 港澳台和外商投资企业所得税 | 186 |
101043509 | 其他港澳台和外商投资企业所得税 | 186 |
1010436 | 私营企业所得税 | 311 |
1010439 | 其他企业所得税 | 11 |
1010440 | 分支机构预缴所得税 | 450 |
101044003 | 港澳台和外商投资企业分支机构预缴所得税 | 450 |
1010450 | 企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 | 38 |
101045001 | 内资企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入 | 38 |
10106 | 个人所得税(款) | 663 |
1010601 | 个人所得税(项) | 655 |
101060109 | 其他个人所得税 | 655 |
1010620 | 个人所得税税款滞纳金、罚款收入 | 8 |
10107 | 资源税 | 87 |
1010719 | 其他资源税 | 85 |
1010720 | 资源税税款滞纳金、罚款收入 | 2 |
10109 | 城市维护建设税 | 4,353 |
1010901 | 国有企业城市维护建设税 | 1,532 |
101090109 | 其他国有企业城市维护建设税 | 1,532 |
1010902 | 集体企业城市维护建设税 | 1 |
1010903 | 股份制企业城市维护建设税 | 1,591 |
1010905 | 港澳台和外商投资企业城市维护建设税 | 844 |
1010906 | 私营企业城市维护建设税 | 257 |
1010919 | 其他城市维护建设税 | 123 |
1010920 | 城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入 | 5 |
10110 | 房产税 | 1,461 |
1011001 | 国有企业房产税 | 92 |
1011003 | 股份制企业房产税 | 950 |
1011005 | 港澳台和外商投资企业房产税 | 235 |
1011006 | 私营企业房产税 | 123 |
1011019 | 其他房产税 | 39 |
1011020 | 房产税税款滞纳金、罚款收入 | 22 |
10111 | 印花税 | 488 |
1011119 | 其他印花税 | 483 |
1011120 | 印花税税款滞纳金、罚款收入 | 5 |
10112 | 城镇土地使用税 | 2,141 |
1011201 | 国有企业城镇土地使用税 | 89 |
1011202 | 集体企业城镇土地使用税 | 7 |
1011203 | 股份制企业城镇土地使用税 | 1,570 |
1011205 | 私营企业城镇土地使用税 | 371 |
1011206 | 港澳台和外商投资企业城镇土地使用税 | 65 |
1011219 | 其他城镇土地使用税 | 1 |
1011220 | 城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入 | 38 |
10113 | 土地增值税 | 2,284 |
1011301 | 国有企业土地增值税 | 5 |
1011303 | 股份制企业土地增值税 | 1,834 |
1011305 | 港澳台和外商投资企业土地增值税 | 4 |
1011306 | 私营企业土地增值税 | 262 |
1011319 | 其他土地增值税 | 175 |
1011320 | 土地增值税税款滞纳金、罚款收入 | 4 |
10114 | 车船税(款) | 17 |
1011401 | 车船税(项) | 17 |
10118 | 耕地占用税(款) | 1,695 |
1011801 | 耕地占用税(项) | 1,695 |
10119 | 契税(款) | 4,868 |
1011901 | 契税(项) | 4,830 |
1011920 | 契税税款滞纳金、罚款收入 | 38 |
10120 | 烟叶税(款) | 164 |
1012001 | 烟叶税(项) | 164 |
103 | 非税收入 | 5,984 |
10302 | 专项收入 | 5,103 |
1030203 | 教育费附加收入(项) | 1,876 |
103020301 | 教育费附加收入(目) | 1,876 |
1030216 | 地方教育附加收入 | 625 |
1030219 | 教育资金收入 | 1,487 |
1030220 | 农田水利建设资金收入 | 1,115 |
10304 | 行政事业性收费收入 | 828 |
1030401 | 公安行政事业性收费收入 | 7 |
103040150 | 其他缴入国库的公安行政事业性收费 | 7 |
1030432 | 国土资源行政事业性收费收入 | 12 |
103043206 | 土地登记费 | 12 |
1030433 | 建设行政事业性收费收入 | 204 |
103043306 | 城市道路占用挖掘费 | 72 |
103043350 | 其他缴入国库的建设行政事业性收费 | 132 |
1030499 | 其他行政事业性收费收入 | 605 |
103049950 | 其他缴入国库的行政事业性收费 | 605 |
10305 | 罚没收入 | 16 |
1030501 | 一般罚没收入 | 16 |
103050107 | 税务部门罚没收入 | 2 |
103050199 | 其他一般罚没收入 | 14 |
10307 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 37 |
1030705 | 利息收入 | 29 |
103070501 | 国库存款利息收入 | 13 |
103070599 | 其他利息收入 | 16 |
1030706 | 非经营性国有资产收入 | 8 |
103070601 | 行政单位国有资产出租、出借收入 | 1 |
103070699 | 其他非经营性国有资产收入 | 7 |
|
初审:周立辉
复审:武晶
终审:张国锋
相关链接
-
主办单位:白城经济开发区管理委员会 联系电话:0436-3561019
网站标识2208000008 ICP备案编号:吉ICP备2021004245号